- Nutritional information per 100g:
| Parameter | Units | Specification |
|---|---|---|
| Moisture Content | % m/m | 10 max |
| Total Fat on dry matter basis | % m/m | 10.0 min |
| Total Protein on dry matter basis | % m/m | 14.0 min |
| Fatty acids omega-6 | % m/m | 5 |
| Fatty acids omega 3 | % m/m | 3 |
| Crude Fibre on dry matter basis | % m/m | 3.0 max |
| Total Ash on dry matter basis | % m/m | 5.0 max |
| Energy | Kcal/100g | 440 min |
Micronutrients:
| Micronutrient | Units | Target |
|---|---|---|
| Vitamin A | IU | 2,664 |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | IU | 480 |
| Vitamin E TE | Mg | 14 |
| Vitamin K1 | Mg | 0.101 |
| Vitamin B1 (Thiamine) | Mg | 0.7 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | Mg | 1.40 |
| Vitamin B6 | Mg | 1.9 |
| Vitamin C | Mg | 65 |
| Pantothenic acid | Mg | 6.9 |
| Folate (DFE) | Mcg | 269 |
| Niacin | Mg | 9 |
| Vitamin B12 | Mcg | 2.1 |
| Biotin | Mcg | 43.8 |
| Iodine | Mcg | 12.3 |
| Total iron Fe | Mg | 13 |
| Zinc | Mg | 12 |
| Manganese | Mg | 0.7 |
| Selenium | Mg | 0.032 |
| Phosphorus | Mg | 493 |
| Calcium | Mg | 493 |
| Potassium | Mg | 282 |
| Magnesium | Mg | 148 |
| Sodium | Mg | 50 |
